DOLAR 45,9886 0.02%
EURO 53,5342 0.28%
ALTIN 6.596,000,64
BITCOIN 0%
Giresun
12°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.966 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.905 Mio.Lot Hacim:   194.769 Mio.TL
EN YÜKSEK 14220
EN DÜŞÜK 13,941
Açılış: 14.191 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,10 -2,51 18:10:00
  • A1YEN 3,40 -3,95 18:10:00
  • AAGYO 17,75 -1,39 18:10:00
  • ACSEL 160,60 -7,01 18:10:00
  • ADEL 32,12 -2,73 18:10:00
  • AFYON 12,98 -1,44 18:10:00
  • AGYO 8,60 -3,15 18:10:01
  • AHGAZ 31,72 -1,55 18:10:00
  • AKBNK 64,85 -1,67 18:10:00
  • AKCNS 216,40 -1,46 18:10:00
  • AKENR 13,45 -5,94 18:10:00
  • AKFYE 21,96 -2,40 18:10:00
  • AKSA 10,56 -2,76 18:10:00
  • AKSEN 80,45 1,45 18:10:00
  • ALFAS 61,90 7,65 18:10:00
  • ALGYO 7,02 -10,00 18:10:00
  • ALKIM 17,22 -1,37 18:10:00
  • ALKLC 316,50 -2,62 18:10:00
  • ANELE 89,90 -7,32 18:10:01
  • ARDYZ 66,80 -4,84 18:10:00
  • ARENA 30,58 -5,03 18:10:00
  • ARSAN 3,39 -4,51 18:10:00
  • ASUZU 63,50 2,50 18:10:00
  • ATAKP 56,80 0,26 18:08:05
  • ATSYH 69,55 -3,13 18:10:01
  • AVOD 4,37 -3,96 18:10:00
  • AVPGY 61,95 -3,50 18:10:00
  • AVTUR 17,34 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 241,40 -1,79 18:10:00
  • BAHKM 126,90 5,40 18:10:00
  • BAKAB 48,22 -3,75 18:10:00
  • BALAT 69,10 -2,68 18:10:01
  • BANVT 153,20 -2,30 18:10:00
  • BARMA 60,30 0,17 18:10:00
  • BASGZ 49,96 0,69 18:10:00
  • BESTE 34,92 0,92 18:10:00
  • BIENY 26,08 0,38 18:10:00
  • BIGEN 52,00 5,65 18:10:01
  • BIGTK 241,70 1,94 18:10:00
  • BINHO 9,30 -1,90 18:10:00
  • BLCYT 36,16 -9,96 18:10:00
  • BLUME 34,38 -6,58 18:10:00
  • BMSTL 84,05 2,69 18:10:00
  • BRLSM 19,98 -3,94 18:10:00
  • CASA 88,65 -0,17 18:10:01
  • CATES 41,74 -0,43 18:10:00
  • CELHA 17,55 -10,00 18:10:00
  • CEMAS 4,89 -3,36 18:10:00
  • CEMZY 13,10 -0,23 18:10:00
  • CGCAM 43,46 -4,02 18:10:00
  • CLEBI 1.672,00 -1,42 18:10:00
  • CMBTN 1.618,00 -0,86 18:10:00
  • CONSE 2,93 -2,66 18:10:00
  • COSMO 174,00 -3,33 18:10:01
  • CRDFA 37,00 -1,18 18:10:01
  • CVKMD 45,10 -1,70 18:10:00
  • DERHL 13,73 -1,93 18:10:00
  • DESPC 48,82 -1,21 18:10:00
  • DGATE 128,40 0,86 18:10:00
  • DGGYO 33,40 -2,34 18:10:01
  • DIRIT 25,26 0,24 18:10:01
  • DMRGD 10,90 7,39 18:10:00
  • DMSAS 8,56 -4,46 18:10:00
  • DOAS 186,40 -2,82 18:10:00
  • DOFER 34,72 -5,14 18:10:00
  • DSTKF 2.200,00 8,75 18:10:00
  • DURKN 21,22 -0,56 18:10:00
  • EBEBK 84,30 0,36 18:10:00
  • ECILC 85,80 -2,28 18:10:00
  • ECOGR 36,74 -9,91 18:10:00
  • ECZYT 356,50 -3,52 18:10:00
  • EDATA 16,93 4,18 18:10:00
  • EDIP 36,84 -0,86 18:10:00
  • EFOR 11,62 -2,43 18:10:00
  • EGEPO 19,74 -0,45 18:10:00
  • EGGUB 104,00 -1,89 18:10:00
  • EKDMR 60,55 -4,27 18:10:00
  • EKGYO 19,80 -0,85 18:10:00
  • EKIZ 86,20 2,99 18:10:01
  • EKOS 8,98 9,91 18:10:00
  • EKSUN 7,66 -3,28 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EMNIS 165,70 -2,99 18:10:01
  • EMPAE 98,50 9,99 18:10:00
  • ENDAE 18,36 7,87 18:10:00
  • ENTRA 5,10 -2,49 18:10:00
  • ERBOS 198,00 -0,90 18:10:00
  • ESCAR 51,20 -3,03 18:10:00
  • ESEN 4,10 -3,76 18:10:00
  • ETILR 5,64 -6,16 18:10:00
  • ETYAT 9,82 -1,60 18:10:01
  • EUPWR 84,30 2,74 18:10:00
  • EUREN 4,88 -2,40 18:10:00
  • EUYO 6,59 8,93 18:10:01
  • FONET 5,91 -4,83 18:10:00
  • GARAN 125,90 -2,25 18:10:00
  • GARFA 30,28 -2,89 18:10:00
  • GATEG 298,00 -1,41 18:10:01
  • GENIL 8,46 -2,42 18:10:00
  • GENTS 7,28 -5,94 18:10:00
  • GEREL 38,36 -2,39 18:10:00
  • GLBMD 12,80 0,47 18:10:01
  • GLRMK 178,80 0,45 18:10:00
  • GOODY 16,38 -1,03 18:10:00
  • GRTHO 208,80 -3,24 18:10:00
  • GUBRF 540,00 -1,91 18:10:00
  • GZNMI 75,00 1,56 18:10:00
  • HATSN 57,85 -1,95 18:10:00
  • HEDEF 108,00 3,88 18:10:00
  • HEKTS 4,39 5,02 18:10:00
  • HKTM 15,66 3,37 18:10:00
  • HLGYO 6,25 -1,42 18:10:00
  • HTTBT 41,40 -3,04 18:10:00
  • HUBVC 3,45 -4,17 18:10:01
  • HURGZ 7,85 -3,56 18:10:00
  • ICBCT 23,64 2,87 18:10:00
  • IEYHO 113,80 -1,47 18:10:00
  • IHAAS 99,00 3,18 18:10:00
  • IHLGM 2,01 -1,47 18:10:00
  • IHYAY 1,74 -1,69 18:10:00
  • IMASM 3,30 -3,79 18:10:00
  • INFO 3,80 -2,31 18:10:00
  • INTEK 240,10 -2,40 18:10:01
  • INVES 627,00 0,72 18:10:00
  • ISFIN 19,72 -2,18 18:10:00
  • ISGSY 111,60 -2,28 18:10:00
  • ISKPL 15,36 9,95 18:10:00
  • ISMEN 37,62 -1,78 18:10:00
  • IZENR 10,90 -1,36 18:10:00
  • IZFAS 67,50 0,15 18:10:00
  • IZMDC 7,71 -1,66 18:10:00
  • KAPLM 600,00 -0,08 18:10:00
  • KARSN 13,33 -2,20 18:10:00
  • KATMR 2,85 -3,39 18:10:00
  • KAYSE 4,68 -1,68 18:10:00
  • KENT 400,00 -1,30 18:10:01
  • KERVN 5,70 5,56 18:10:01
  • KFEIN 11,66 -2,83 18:10:00
  • KIMMR 16,75 -3,12 18:10:00
  • KLGYO 4,89 -1,21 18:10:00
  • KLMSN 34,10 0,83 18:10:00
  • KLRHO 101,00 0,70 18:10:00
  • KLSYN 13,98 8,46 18:10:00
  • KLYPV 63,30 -2,91 18:10:00
  • KOCMT 2,61 -1,88 18:10:00
  • KONKA 14,94 -2,54 18:10:00
  • KONTR 7,75 -3,13 18:10:00
  • KONYA 3.850,00 -1,22 18:10:00
  • KOPOL 6,23 -1,27 18:10:00
  • KOTON 14,92 -2,04 18:10:00
  • KRDMA 39,20 -1,95 18:10:00
  • KRDMB 116,00 7,01 18:10:00
  • KRPLS 9,32 -1,89 18:10:00
  • KRVGD 3,25 -0,31 18:10:00
  • KTLEV 135,00 4,01 18:10:00
  • KUTPO 92,65 -0,32 18:10:00
  • KUVVA 151,00 -3,76 18:10:01
  • KZBGY 3,00 -2,91 18:10:00
  • LIDER 121,10 1,76 18:10:00
  • LRSHO 3,39 -5,83 18:10:01
  • LXGYO 17,00 -0,35 18:10:01
  • LYDYE 15.820,00 -0,28 18:10:01
  • MACKO 41,18 1,38 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAGEN 62,70 -3,98 18:10:01
  • MANAS 26,32 -0,98 18:10:01
  • MARMR 2,70 2,27 18:10:01
  • MARTI 1,94 -3,48 18:10:01
  • MCARD 203,00 -4,25 18:10:01
  • MEGMT 76,80 0,72 18:10:01
  • MEKAG 4,01 -2,91 18:10:01
  • MEPET 26,56 5,82 18:10:01
  • MOGAN 12,82 -0,62 18:10:01
  • MPARK 460,00 -1,71 18:10:01
  • MTRKS 27,50 -2,90 18:10:01
  • NIBAS 4,90 -1,21 18:10:01
  • NPTLR 47,15 0,13 18:10:00
  • NTHOL 39,20 -0,41 18:10:01
  • NUGYO 10,92 -0,91 18:10:01
  • OBAMS 7,76 -4,08 18:10:01
  • OPTGY 164,30 -2,35 18:10:00
  • OPTLR 58,30 0,10 18:10:00
  • OPX30 82,90 -2,70 18:10:00
  • OTTO 211,00 -3,74 18:10:01
  • OYLUM 8,74 -3,64 18:10:01
  • PCILT 37,54 1,46 18:10:01
  • PINSU 11,89 0,51 18:10:01
  • PRDGS 8,12 0,00 18:10:01
  • PRKME 18,15 0,06 18:10:01
  • QTEMZ 385,20 -4,13 18:10:00
  • QUAGR 4,50 5,63 18:10:01
  • RALYH 210,30 -0,99 18:10:01
  • RAYSG 185,30 -1,91 18:10:01
  • RTALB 3,52 -5,12 18:10:01
  • SAFKR 22,60 -2,59 18:10:01
  • SAMAT 6,54 -7,63 18:10:01
  • SANFM 9,50 9,95 18:10:01
  • SARKY 32,00 6,67 18:10:01
  • SDTTR 266,75 -4,73 18:10:01
  • SEGYO 4,93 -1,40 18:10:01
  • SEKUR 7,39 -3,52 18:10:01
  • SKBNK 13,00 -2,03 18:10:01
  • SKYMD 15,47 6,54 18:10:01
  • SMRTG 12,51 -3,55 18:10:01
  • SOKE 17,45 -4,59 18:10:01
  • SRVGY 3,03 0,00 18:10:01
  • SUWEN 8,01 -1,84 18:10:01
  • TABGD 278,75 0,00 18:09:31
  • TATGD 20,58 -2,09 18:10:01
  • TERA 202,80 -0,29 18:10:01
  • TEZOL 19,20 -4,67 18:10:01
  • TLMAN 98,65 -0,15 18:10:01
  • TMSN 99,30 -2,26 18:10:01
  • TNZTP 25,32 -2,91 18:10:01
  • TOASO 299,00 -1,16 18:10:01
  • TRILC 2,46 0,00 18:10:01
  • TUREX 9,07 9,94 18:10:01
  • TURSG 12,62 -1,25 18:10:01
  • ULUSE 341,50 -5,92 18:10:01
  • ULUUN 8,61 -3,37 18:10:01
  • UNLU 13,34 -1,40 18:10:01
  • USAK 1,58 -2,47 18:10:01
  • USDTR 4.299,00 -0,21 18:10:00
  • VAKFA 12,40 -2,52 18:10:01
  • VAKKO 75,80 -2,38 18:10:01
  • VANGD 88,55 -1,06 18:10:01
  • VKING 26,04 -1,74 18:10:01
  • YATAS 41,06 -2,28 18:10:01
  • YGGYO 212,00 -6,28 18:10:01
  • YIGIT 24,96 -0,56 18:10:01
  • YKSLN 3,51 -2,23 18:10:01
  • YONGA 60,25 -2,74 18:10:01
  • YYAPI 1,01 -4,72 18:10:01
  • ZEDUR 10,60 2,42 18:10:01
  • ZELOT 122,70 -1,49 18:10:00
  • ZERGY 13,98 -2,78 18:10:01
  • ZGOLD 680,75 -2,12 18:10:00
  • ZOREN 3,09 -1,59 18:10:01
  • ZPBDL 246,20 -2,76 18:10:00
  • ZPLIB 187,90 -2,49 18:10:00
  • ZPT10 126,75 -3,06 18:10:00
  • ZSR25 46,45 -2,35 18:10:00
  • ZTM25 181,65 -2,65 18:10:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -