DOLAR 35,5654 0.38%
EURO 36,6303 0.04%
ALTIN 3.093,790,02
BITCOIN 0%
Giresun
-7°

HAFİF KAR YAĞIŞLI

15:47

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.942 s Değişim: 0.76% 75,41 Adet:   2.127 Mio.Lot Hacim:   57.124 Mio.TL
EN YÜKSEK 9960
EN DÜŞÜK 9,851
Açılış: 9.883 Dünkü Kapanış: 9.867

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 166,40 -3,20 14:51:18
  • AGHOL 306,25 -0,97 14:50:39
  • AGROT 10,28 0,29 14:51:17
  • AKBNK 65,10 1,48 14:51:17
  • AKFYE 19,46 -0,82 14:51:00
  • AKSA 10,98 -0,36 14:51:20
  • AKSEN 40,28 -0,93 14:51:03
  • ALARK 90,80 -0,55 14:51:17
  • ALFAS 76,65 -0,33 14:50:27
  • ALTNY 77,55 0,19 14:51:20
  • ANHYT 103,80 0,19 14:51:19
  • ANSGR 113,70 0,98 14:51:12
  • ARCLK 129,40 -0,08 14:51:17
  • ARDYZ 38,02 1,12 14:51:01
  • ASELS 81,55 1,62 14:51:17
  • ASTOR 123,70 0,98 14:51:08
  • BERA 16,36 1,30 14:51:11
  • BIMAS 511,00 1,39 14:51:20
  • BRSAN 409,00 -1,09 14:51:14
  • BRYAT 1.908,00 -0,63 14:50:54
  • BSOKE 10,14 -0,59 14:50:56
  • BTCIM 4,09 3,28 14:51:16
  • CANTE 1,63 -0,61 14:51:08
  • CCOLA 61,10 0,83 14:51:18
  • CIMSA 50,60 0,00 14:51:15
  • CLEBI 1.909,00 0,53 14:50:59
  • CVKMD 344,25 -0,79 14:51:11
  • CWENE 21,20 -0,28 14:51:09
  • DOAS 194,40 -0,51 14:51:18
  • DOHOL 14,26 -0,77 14:51:17
  • ECILC 45,58 0,80 14:50:52
  • EGEEN 9.797,50 2,43 14:51:14
  • EKGYO 14,71 0,82 14:51:18
  • ENERY 242,30 -2,30 14:50:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 60,60 0,75 14:51:06
  • ENKAI 50,10 -0,79 14:51:14
  • EREGL 23,14 0,61 14:51:20
  • EUPWR 33,36 -0,77 14:51:11
  • FENER 46,60 0,52 14:51:17
  • FROTO 925,00 0,16 14:51:14
  • GARAN 132,40 2,00 14:51:20
  • GESAN 45,66 -0,74 14:51:17
  • GOLTS 428,75 -0,98 14:51:02
  • GUBRF 287,25 0,00 14:51:17
  • HALKB 18,04 2,27 14:51:20
  • HEKTS 3,83 0,26 14:51:19
  • IEYHO 11,18 -1,06 14:50:23
  • ISCTR 14,17 1,00 14:51:20
  • ISMEN 45,68 1,78 14:51:12
  • KARSN 12,10 -0,49 14:50:40
  • KCAER 13,37 -0,45 14:51:15
  • KCHOL 176,90 0,63 14:51:17
  • KLSER 35,74 4,14 14:51:18
  • KONTR 37,12 -0,80 14:51:14
  • KONYA 6.392,50 -0,47 14:51:18
  • KOZAA 71,20 0,99 14:51:20
  • KOZAL 23,14 0,52 14:51:20
  • KRDMD 26,20 1,16 14:51:18
  • LIDER 142,10 1,50 14:51:10
  • MAGEN 23,00 -0,09 14:51:20
  • MAVI 72,65 -0,34 14:51:20
  • MGROS 551,00 0,92 14:51:17
  • MIATK 39,26 -0,61 14:51:18
  • MPARK 388,75 0,19 14:51:12
  • NTHOL 43,68 -0,82 14:50:17
  • ODAS 5,91 -1,50 14:51:17
  • OTKAR 428,25 1,18 14:50:14
  • OYAKC 25,56 -3,26 14:51:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 32,26 1,13 14:51:00
  • PETKM 17,85 0,28 14:51:14
  • PGSUS 221,80 3,16 14:51:20
  • REEDR 13,15 -0,60 14:51:11
  • SAHOL 98,60 0,92 14:51:19
  • SASA 3,92 -0,51 14:51:18
  • SDTTR 210,50 0,72 14:50:59
  • SELEC 78,70 3,28 14:50:52
  • SISE 39,46 0,56 14:51:14
  • SKBNK 4,57 -3,79 14:51:15
  • SMRTG 41,38 0,63 14:51:00
  • SOKM 39,20 0,82 14:51:17
  • TABGD 166,40 0,54 14:51:07
  • TAVHL 283,50 2,44 14:51:14
  • TCELL 99,35 0,91 14:51:17
  • THYAO 302,75 1,68 14:51:19
  • TKFEN 65,30 -1,43 14:51:19
  • TMSN 119,20 0,25 14:50:07
  • TOASO 204,70 0,79 14:51:18
  • TSKB 13,31 4,47 14:51:14
  • TSPOR 1,18 0,00 14:51:20
  • TTKOM 46,38 1,49 14:51:14
  • TTRAK 695,50 0,72 14:51:14
  • TUKAS 6,66 0,15 14:51:15
  • TUPRS 148,30 -0,13 14:51:19
  • TURSG 17,21 3,99 14:51:17
  • ULKER 114,70 1,87 14:51:20
  • VAKBN 25,34 1,04 14:51:17
  • VESTL 65,00 0,00 14:51:09
  • YEOTK 53,70 -1,10 14:51:16
  • YKBNK 31,46 1,81 14:51:20
  • ZOREN 4,22 -0,71 14:51:18

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -