DOLAR 41,9791 0,23%
EURO 48,8007 0,43%
ALTIN 5.751,95-2,10
BITCOIN 0%
Giresun

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.424 s Değişim: -0.58% -60,71 Adet:   2.616 Mio.Lot Hacim:   45.807 Mio.TL
EN YÜKSEK 10512
EN DÜŞÜK 10,408
Açılış: 10.487 Dünkü Kapanış: 10.484

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,27 1,15 12:42:03
  • A1YEN 27,58 -2,75 12:41:58
  • ACSEL 111,30 -1,77 12:40:40
  • ADEL 28,98 -1,02 12:41:42
  • ADESE 3,88 2,11 12:42:02
  • ADGYO 47,58 1,32 12:41:17
  • AEFES 14,17 -3,87 12:42:01
  • AFYON 12,60 0,00 12:41:09
  • AGESA 197,40 0,20 12:39:08
  • AGHOL 24,90 -2,89 12:41:46
  • AGROT 7,22 -0,69 12:41:20
  • AGYO 7,33 -1,21 12:35:13
  • AHGAZ 24,82 0,24 12:37:16
  • AHSGY 43,78 -0,45 12:41:06
  • AKBNK 57,70 -0,43 12:42:04
  • AKCNS 128,20 -0,47 12:41:04
  • AKENR 10,07 -0,98 12:41:59
  • AKFGY 2,55 -3,04 12:42:00
  • AKFIS 22,62 -4,15 12:41:52
  • AKFYE 16,78 -1,93 12:41:45
  • AKGRT 6,42 -0,31 12:41:05
  • AKMGY 222,10 -0,13 12:38:18
  • AKSA 12,26 0,82 12:41:17
  • AKSEN 48,86 0,00 12:41:53
  • AKSGY 7,42 -0,40 12:39:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,70 0,00 12:35:26
  • AKYHO 3,03 -1,30 12:38:16
  • ALARK 77,95 -0,38 12:41:43
  • ALBRK 7,86 -0,51 12:41:37
  • ALCAR 900,00 -0,44 12:40:36
  • ALCTL 108,40 -1,00 12:41:42
  • ALFAS 41,06 -0,58 12:41:04
  • ALGYO 21,44 -1,11 12:40:51
  • ALKA 11,39 1,79 12:40:51
  • ALKIM 18,58 -1,17 12:40:48
  • ALKLC 92,95 -2,57 12:41:03
  • ALTNY 63,40 -1,01 12:42:04
  • ALVES 28,74 1,48 12:41:51
  • ANELE 15,61 -0,89 12:40:56
  • ANGEN 11,43 -0,70 12:41:57
  • ANHYT 93,45 0,81 12:42:01
  • ANSGR 22,00 0,92 12:41:49
  • APBDL 26,79 -0,67 12:41:49
  • APLIB 37,50 0,08 12:41:45
  • APMDL 19,89 0,25 12:41:57
  • APX30 28,08 -0,85 12:41:40
  • ARASE 51,60 -0,58 12:41:15
  • ARCLK 106,50 -0,93 12:42:01
  • ARDYZ 24,90 -0,95 12:41:57
  • ARENA 29,02 0,14 12:39:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,68 2,11 12:41:06
  • ARSAN 2,87 2,50 12:41:25
  • ARTMS 53,70 3,57 12:42:03
  • ARZUM 3,00 -0,33 12:41:56
  • ASELS 204,20 0,15 12:41:51
  • ASGYO 10,91 -1,18 12:41:27
  • ASTOR 95,95 -1,69 12:41:46
  • ASUZU 53,55 -0,19 12:39:41
  • ATAGY 13,69 -1,86 12:37:07
  • ATAKP 51,45 -1,91 12:40:40
  • ATATP 124,00 -2,21 12:41:39
  • ATEKS 74,95 0,00 18:10:01
  • ATLAS 6,16 0,16 12:41:57
  • ATSYH 63,65 0,08 18:10:01
  • AVGYO 16,33 0,68 12:40:47
  • AVHOL 40,54 -1,22 12:41:58
  • AVOD 4,19 -0,95 12:41:51
  • AVPGY 57,70 1,32 12:42:02
  • AVTUR 13,59 -1,74 12:39:19
  • AYCES 421,25 -0,47 12:29:31
  • AYDEM 17,98 2,74 12:41:42
  • AYEN 26,00 -0,61 12:41:15
  • AYES 15,85 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 181,40 0,22 12:40:56
  • AZTEK 53,80 -3,06 12:41:49

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -