DOLAR 42,4469 0.01%
EURO 49,2956 0.18%
ALTIN 5.675,82-0,11
BITCOIN 0%
Giresun

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.994 s Değişim: 0.73% 79,76 Adet:   1.418 Mio.Lot Hacim:   28.271 Mio.TL
EN YÜKSEK 11010
EN DÜŞÜK 10,971
Açılış: 10.974 Dünkü Kapanış: 10.915

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,28 2,13 11:08:19
  • AGHOL 29,04 2,04 11:08:22
  • AKBNK 63,75 0,39 11:08:26
  • AKSA 10,21 0,39 11:08:15
  • AKSEN 51,60 1,18 11:08:26
  • ALARK 95,95 0,73 11:08:25
  • ALTNY 61,80 1,06 11:08:03
  • ANSGR 22,64 1,80 11:07:51
  • ARCLK 107,70 2,09 11:07:40
  • ASELS 185,40 0,71 11:08:15
  • ASTOR 93,75 0,91 11:08:25
  • BALSU 17,34 -0,17 11:07:45
  • BIMAS 546,00 0,18 11:08:14
  • BINHO 10,16 0,99 11:08:24
  • BRSAN 452,50 0,22 11:08:13
  • BRYAT 2.302,00 0,22 11:07:07
  • BSOKE 15,28 0,46 11:05:27
  • BTCIM 3,69 0,82 11:08:18
  • CANTE 2,17 1,40 11:08:23
  • CCOLA 53,55 0,66 11:08:01
  • CIMSA 46,08 -0,17 11:08:13
  • CLEBI 1.614,00 0,31 11:06:34
  • CWENE 25,16 1,86 11:08:26
  • DAPGM 10,98 0,73 11:06:50
  • DOAS 184,20 1,10 11:08:24
  • DOHOL 17,44 1,40 11:08:16
  • DSTKF 923,00 0,60 11:08:20
  • ECILC 93,40 -0,64 11:08:25
  • EFOR 140,00 2,41 11:07:57
  • EGEEN 7.162,50 0,88 11:08:06
  • EKGYO 21,04 2,33 11:08:26
  • ENERY 10,24 -1,44 11:08:16
  • ENJSA 79,55 2,12 11:08:25
  • ENKAI 79,10 2,53 11:08:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,02 0,08 11:08:25
  • EUPWR 28,94 -0,14 11:07:37
  • FENER 10,32 -3,64 11:08:22
  • FROTO 96,30 1,37 11:08:20
  • GARAN 139,00 1,02 11:08:17
  • GENIL 184,10 -1,97 11:07:51
  • GESAN 43,98 0,64 11:07:42
  • GLRMK 171,30 0,71 11:08:19
  • GRSEL 313,25 0,72 11:08:14
  • GRTHO 276,00 6,56 11:08:25
  • GSRAY 1,31 0,77 11:08:16
  • GUBRF 327,25 -0,91 11:08:21
  • HALKB 34,32 1,42 11:08:23
  • HEKTS 3,18 0,95 11:08:22
  • IEYHO 56,80 -1,56 11:08:17
  • ISCTR 13,23 0,99 11:08:23
  • ISMEN 40,20 0,95 11:06:42
  • KCAER 10,59 0,57 11:08:09
  • KCHOL 170,00 1,19 11:08:08
  • KONTR 32,06 -0,19 11:08:26
  • KRDMD 25,26 -0,55 11:08:25
  • KTLEV 15,88 -0,50 11:08:03
  • KUYAS 44,52 0,32 11:08:26
  • MAGEN 32,94 -0,06 11:08:18
  • MAVI 38,50 0,84 11:08:09
  • MGROS 528,00 0,19 11:08:17
  • MIATK 36,96 0,16 11:08:10
  • MPARK 332,50 1,37 11:07:54
  • OBAMS 40,56 2,63 11:07:37
  • ODAS 5,39 0,94 11:07:09
  • OTKAR 456,25 0,33 11:07:38
  • OYAKC 22,90 -0,52 11:08:23
  • PASEU 137,40 1,18 11:07:32
  • PATEK 25,64 0,47 11:08:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,07 0,95 11:08:26
  • PGSUS 204,90 0,49 11:08:26
  • RALYH 215,10 -0,37 11:07:52
  • REEDR 7,34 -0,68 11:08:03
  • SAHOL 82,55 1,23 11:08:10
  • SASA 2,96 1,72 11:08:25
  • SISE 36,98 0,33 11:08:23
  • SKBNK 8,20 3,67 11:08:21
  • SOKM 47,26 1,63 11:07:55
  • TABGD 223,70 0,04 11:08:17
  • TAVHL 277,25 2,02 11:08:25
  • TCELL 94,90 0,85 11:08:23
  • THYAO 275,00 0,27 11:08:26
  • TKFEN 70,10 1,59 11:08:16
  • TOASO 232,00 1,18 11:08:10
  • TRALT 38,44 1,59 11:08:14
  • TRENJ 78,30 1,75 11:08:22
  • TRMET 99,85 -0,55 11:08:21
  • TSKB 12,97 0,78 11:08:14
  • TSPOR 1,23 0,82 11:08:08
  • TTKOM 56,00 0,27 11:08:05
  • TTRAK 517,00 0,39 11:07:54
  • TUKAS 2,62 0,38 11:08:20
  • TUPRS 192,80 -0,10 11:08:26
  • TUREX 7,71 0,26 11:08:17
  • TURSG 12,41 3,42 11:08:24
  • ULKER 111,80 0,27 11:08:16
  • VAKBN 27,98 1,01 11:08:26
  • VESTL 33,42 0,36 11:08:25
  • YEOTK 37,12 0,71 11:08:23
  • YKBNK 34,96 0,75 11:08:26
  • ZOREN 3,29 0,30 11:07:17

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -