DOLAR 42,4512 0.18%
EURO 49,0451 0.18%
ALTIN 5.500,12-0,96
BITCOIN 0%
Giresun

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.938 s Değişim: -0.38% -42,13 Adet:   682 Mio.Lot Hacim:   11.608 Mio.TL
EN YÜKSEK 10940
EN DÜŞÜK 10,912
Açılış: 10.937 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,04 0,07 10:15:12
  • AGHOL 27,14 -0,73 10:15:10
  • AKBNK 61,90 0,00 10:15:18
  • AKSA 10,27 -0,68 10:15:06
  • AKSEN 54,30 0,74 10:15:14
  • ALARK 94,25 0,43 10:15:14
  • ALTNY 62,70 -0,24 10:15:15
  • ANSGR 22,04 -0,45 10:15:09
  • ARCLK 106,80 -0,09 10:15:04
  • ASELS 183,60 -0,65 10:15:17
  • ASTOR 93,40 -0,64 10:15:20
  • BALSU 17,39 0,40 10:15:12
  • BIMAS 548,00 -0,63 10:15:18
  • BINHO 10,73 2,48 10:15:20
  • BRSAN 478,25 -0,57 10:15:06
  • BRYAT 2.383,00 -0,63 10:14:43
  • BSOKE 15,94 -1,30 10:15:10
  • BTCIM 4,12 0,00 10:14:43
  • CANTE 2,26 0,89 10:15:16
  • CCOLA 55,65 -0,63 10:15:19
  • CIMSA 44,92 -0,62 10:15:06
  • CLEBI 1.666,00 -1,19 10:14:19
  • CWENE 25,96 -1,89 10:15:20
  • DAPGM 11,85 -0,75 10:15:01
  • DOAS 186,10 -0,80 10:15:12
  • DOHOL 17,55 -0,45 10:14:37
  • DSTKF 852,50 0,65 10:15:12
  • ECILC 105,00 0,96 10:15:07
  • EFOR 128,60 0,23 10:13:49
  • EGEEN 7.560,00 -0,33 10:15:01
  • EKGYO 19,83 -0,50 10:15:03
  • ENERY 10,86 0,18 10:15:18
  • ENJSA 76,85 -0,19 10:14:59
  • ENKAI 75,80 -0,33 10:15:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,32 -0,49 10:15:20
  • EUPWR 30,82 -1,22 10:14:56
  • FENER 11,83 -0,50 10:14:43
  • FROTO 94,60 -0,89 10:15:10
  • GARAN 134,50 -0,74 10:15:17
  • GENIL 187,20 -0,53 10:15:18
  • GESAN 45,42 -0,31 10:15:20
  • GLRMK 172,40 -0,35 10:14:56
  • GRSEL 320,75 -0,85 10:15:18
  • GRTHO 326,75 -2,39 10:15:20
  • GSRAY 1,39 0,72 10:15:16
  • GUBRF 338,25 0,22 10:15:07
  • HALKB 29,40 -0,14 10:15:12
  • HEKTS 3,30 0,30 10:15:05
  • IEYHO 55,35 -1,69 10:15:18
  • IPEKE 86,80 2,90 10:15:04
  • ISCTR 12,70 -0,94 10:15:19
  • ISMEN 40,66 -0,68 10:15:12
  • KCAER 11,37 -0,26 10:14:41
  • KCHOL 169,80 -0,76 10:15:12
  • KONTR 28,84 4,34 10:15:17
  • KOZAA 104,00 1,46 10:15:13
  • KOZAL 40,10 0,60 10:15:21
  • KRDMD 25,46 0,08 10:15:12
  • KTLEV 14,05 -0,85 10:15:01
  • KUYAS 48,62 0,25 10:15:20
  • MAGEN 31,42 -0,88 10:14:44
  • MAVI 38,72 -0,72 10:14:34
  • MGROS 530,00 0,19 10:15:01
  • MIATK 37,68 -0,48 10:15:18
  • MPARK 313,50 -0,48 10:14:44
  • OBAMS 39,30 0,15 10:15:19
  • ODAS 5,58 2,39 10:15:18
  • OTKAR 466,75 -0,90 10:14:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,84 -0,82 10:15:03
  • PASEU 137,80 -0,14 10:15:09
  • PATEK 28,22 -0,35 10:15:17
  • PETKM 17,09 -0,41 10:15:19
  • PGSUS 205,90 -0,48 10:15:12
  • RALYH 210,50 2,18 10:15:04
  • REEDR 8,60 0,82 10:15:20
  • SAHOL 78,80 -0,69 10:15:20
  • SASA 3,07 1,66 10:15:20
  • SISE 35,92 -0,61 10:15:21
  • SKBNK 8,37 -0,95 10:15:15
  • SOKM 45,32 -0,44 10:14:45
  • TABGD 236,60 -0,59 10:15:01
  • TAVHL 268,75 0,19 10:14:44
  • TCELL 96,30 -0,41 10:15:03
  • THYAO 275,50 -0,27 10:15:20
  • TKFEN 73,55 -1,01 10:15:15
  • TOASO 230,10 -0,39 10:15:03
  • TSKB 12,41 -0,32 10:15:20
  • TSPOR 1,28 0,00 10:15:18
  • TTKOM 57,00 -0,35 10:15:16
  • TTRAK 534,50 -0,74 10:14:33
  • TUKAS 2,66 -0,37 10:15:11
  • TUPRS 203,60 -0,68 10:15:16
  • TUREX 8,15 -1,33 10:15:20
  • TURSG 12,52 -0,79 10:15:18
  • ULKER 113,10 -0,53 10:15:07
  • VAKBN 26,30 -0,30 10:15:00
  • VESTL 30,62 -0,26 10:14:33
  • YEOTK 37,50 -0,42 10:14:52
  • YKBNK 33,98 -0,93 10:15:18
  • ZOREN 3,34 0,60 10:15:05

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -